Immer noch unsicher ?
Fragen Sie einen unserer Teileexperten!
E-Mail: support@partsworldusa.com
Rufen Sie uns an unter: +1 302 451-9920
Arbeitstage: 9:00 - 17:00 Uhr (ET) (Montag - Freitag)
| Make | Model | Year | Engine |
|---|
| Ford | Aerostar | 1994-1997 | V6 4.0L 245cid |
| Ford | Aerostar | 1995-1997 | V6 3.0L 2986cc 182cid |
| Ford | Club Wagon | 1996 | V8 5.8L 5753cc 351cid |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003 | V6 4.2L 256cid |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | V6 4.2L 256cid |
| Ford | E-150 Econoline | 1997-2002 | V6 4.2L 256cid |
| Ford | E-150 Econoline | 2001 | V8 5.4L 330cid |
| Ford | E-150 | 2003 | V6 4.2L 256cid |
| Ford | E-250 Econoline | 1997-2002 | V6 4.2L 256cid |
| Ford | E-250 | 2003 | V6 4.2L 256cid |
| Ford | Escort | 1997 | L4 2.0L 1989cc 121cid |
| Ford | Escort | 1998-2000 | L4 2.0L 1989cc 121cid VIN P |
| Ford | Escort | 2001-2002 | L4 2.0L 1989cc 121cid |
| Ford | Explorer | 1991 | V6 4.0L 245cid |
| Ford | Explorer | 1995-1996 | V6 4.0L 245cid |
| Ford | Explorer | 1997-2000 | V6 4.0L 245cid VIN X |
| Ford | Explorer | 2000 | V8 5.0L 302cid |
| Ford | F-100 Ranger | 1996 | V6 3.0L 2986cc 182cid |
| Ford | F-100 Ranger | 2000 | L4 2.5L 153cid |
| Ford | F-100 Ranger | 2001 | V6 3.0L 2986cc 182cid |
| Ford | F-150 | 1997-2002 | V6 4.2L 256cid |
| Ford | F-250 | 1997 | V8 4.6L 281cid |
| Ford | F-250 | 1997 | V8 5.8L 5753cc 351cid |
| Ford | F-350 | 1996 | V8 5.8L 5753cc 351cid |
| Ford | Ranger | 1996-2000 | V6 4.0L 245cid |
| Ford | Ranger | 1996-2005 | V6 3.0L 2986cc 182cid |
| Ford | Ranger | 1998-2001 | L4 2.5L 153cid |
| Mazda | B2300 | 2003 | L4 2.3L 140cid |
| Mazda | B2500 | 1998-2001 | L4 2.5L 2492cc |
| Mazda | B3000 | 1997-2005 | V6 3.0L 2986cc 182cid |
| Mazda | B4000 | 1996-2003 | V6 4.0L 245cid |
| Mercury | Tracer | 1997 | L4 2.0L 1989cc 121cid VIN P |
| Mercury | Tracer | 1998 | L4 2.0L 1989cc 121cid |
| OEM | OEM Reference |
|---|
| 1F20-18-300 | |
| 1F20-18-300A | |
| ZZM0-18-300 | |
| ZZM0-18-300B | |
| ZZM0-18-300R0B | |
| ZZM0-18-300R0C | |
| F57U-AA | |
| F57U-BA | |
| F67U-BA | |
| F77U-BA | |
| F77U-BB | |
| F7CU-AB | |
| VISTEON | AR |
| VISTEON | KH |
| VISTEON | ZM |
| Ford | F57U-10300-AA |
| Ford | F57U-10300-BA |
| Ford | F67U-10300-BA |
| F6PZ-10346-LA | |
| F6PZ-10346-LARM | |
| F6PZ-10346-LARM1 | |
| F6PZ-10346-LARM2 | |
| Ford | F77U-10300-BA |
| Ford | F77U-10300-BB |
| Ford | F7CU-10300-AB |
| Ford | F7CU-10300-AC |
| F7RZ-10346-GA | |
| F7RZ-10346-GARM1 | |
| F7RZ-10346-GBRM | |
| G2MJ-10346-KA | |
| J & N | 400-14020 |
| J & N | 400-14020R |
| ARROWHEAD | AFD0012 |
| PIC | 250-203 |
| Lester | 7750N |
| ANDRE NIERMANN | 27750 |
| BARSANCO | 120-7750 |
| BECK ARNLEY | 186-6233 |
| BECK ARNLEY | 188-6233 |
| CARGO | 111199 |
| DENSO | 210-5199 |
| DENSO | 210-5210 |
| DIXIE | A-249 |
| DIXIE | A-249N |
| FAMILY | 3G |
| Ford | F07F-10300-AA |
| Ford | F07U-10300-AA |
| Ford | F07U-10300-AB |
| Ford | F07U-10300-AC |
| Ford | F07U-10346-AC |
| Ford | F0PU-10346-BD |
| Ford | F17U-10300-AA |
| Ford | F1PU-10346-CA |
| Ford | F1TZ-10346-B |
| Ford | F1TZ-10346-C |
| JLG | 7019977 |
| LESTER | 13491 |
| LESTER | 7759 |
| Lucas | LRA01794 |
| MAZDA | ZZL0-18-300 |
| MINNPAR | 47-2001 |
| MOTORCRAFT | GL-293 |
| MOTORCRAFT | GL-308 |
| MPA | 15639 |
| Napa | 13-3065 |
| Napa | 13-3109 |
| Napa | 1N3065 |
| Napa | 1N3109 |
| Napa | 213-3065 |
| NSA | ALT-1805 |
| RCP | AL-7750 |
| REGITAR-USA | A250-203N |
| REMY LIGHT DUTY | 14488 |
| REMY LIGHT DUTY | 92323 |
| VISTEON | KB |
| WAI | 1-1431-10FD |
| WAI | 1-1431-11FD |
| WAI | 20-221-10 |
| WAI | 20-221-11 |
| Wilson | 90-02-5060 |
| Wilson | 90-02-5060N |
| WOOD AUTO | ALT1805 |
Alternator
Instruction Manual
Test Report
Rugged Packaging